Equipe sem imagem

IFSC

IFSC X EEB MARINA VIEIRA LEAL
19/09/2025 Hora não definida GINÁSIO PREF. JOÃO DOS SANTOS Sub-17 Masculino JOGOS ESCOLARES - FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
18858.07.06 Robson Machado 13/01/2009 23
18858.07.05 Arthur Monteiro Kuhnen 28/09/2009 4
18858.07.14 Daniel Antonio Tiedt 10/07/2008 8
18858.07.10 Guilherme de Liz 12/09/2008 12
18858.07.13 Hugo Henrique Wollmann Rosa 22/02/2008 10
18858.07.08 Igor Jandrey 08/09/2009 14
18858.07.11 Isaque Andrey Vogel Machado 13/08/2008 19
18858.07.07 João Marcelo Thaines Meleu 25/11/2009 17
18858.07.12 Lucas Eduardo Rampelotti 16/12/2008 77
18858.07.03 Pablo Augusto Dickmann Neumann 05/09/2008 30
18858.07.04 Ruan Carlos Dickmann Neumann 05/09/2008 99
18858.07.01 Vinícius Nunes Bispo 07/03/2008 11
18858.07.02 Vinícius Philipps Rebelo 02/04/2008 6
18858.07.09 Vitor Da Silva Varela 16/08/2008 16

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Suelen Vicente Vieira