19/09/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | COLÉGIO MADRE F. LAMPEL | x | EEB FREI GODOFREDO | GINÁSIO PREF. JOÃO DOS SANTOS |
025 | Sub-17 | Grupo A | EEB FREI GODOFREDO | x | EEB FREI POLICARPO | GINÁSIO PREF. JOÃO DOS SANTOS | |
028 | Sub-17 | Grupo A | COLÉGIO UNIVERSITÁRIO | x | EEB FREI GODOFREDO | GINÁSIO PREF. JOÃO DOS SANTOS |
22/09/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | EEB FREI GODOFREDO | x | COLÉGIO MADRE F. LAMPEL | GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS |
031 | Sub-13 | Grupo B | EEB VITÓRIO A. CARDOSO | x | EEB FREI GODOFREDO | GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS | |
034 | Sub-13 | Grupo B | EEB PROF. OLIMPIO MORETTO | x | EEB FREI GODOFREDO | GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS |
24/09/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 08:00 | Sub-15 | Grupo C | EEB FREI GODOFREDO | x | EEB PROF. HONORIO MIRANDA | GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS |
082 | Sub-15 | Grupo C | EEB FREI POLICARPO | x | EEB FREI GODOFREDO | GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS |